Benchmarkstudie 2011: "Der 'Große Preis des Mittelstandes' ist Deutschlands wichtigster Wirtschaftspreis."
DIE WELT (2009): „Der von der Oskar-Patzelt-Stiftung vergebene 'Große Preis des Mittelstandes' ist deutschlandweit die begehrteste Wirtschaftsauszeichnung.“
Nominierungen 2012: Rheinland-Pfalz/Saarland
312 hervorragende mittelständische Unternehmen und Persönlichkeiten aus der Wettbewerbsregion Rheinland-Pfalz/Saarland wurden im Jahr 2012 zur Teilnahme am Wettbewerb „Großer Preis des Mittelstandes” nominiert.
Von der Öffentlichkeit fast unbemerkt hat der unternehmerische Mittelstand in den letzten Jahren Millionen neue zukunftsfähige Arbeitsplätze in Industrie, Handel, Dienstleistung und Handwerk geschaffen. Zum 18. Mal seit 1994 wurde deshalb dieses Jahr der „Große Preis des Mittelstandes” ausgeschrieben. Bundesweit wurden insgesamt 3.522 mittelständische Firmen aller Größen, aller Branchen und Eigentumsformen von Kommunen, Institutionen und Persönlichkeiten im Jahr 2012 zur Auszeichnung mit dem „Großen Preis des Mittelstandes” nominiert.
Je Wettbewerbsregion wählen die Juroren der Oskar-Patzelt-Stiftung bis zu drei Preisträger und bis zu fünf Finalisten aus. Bereits ausgezeichnete Unternehmen können nur für die jeweils nächst höhere Stufe der Auszeichnung nominiert werden: Finalisten zum Preisträger; Preisträger zum Premier-Finalist; Premier-Finalisten zum Premier. Die Auszeichnungen der Finalisten und Preisträger für Rheinland-Pfalz/Saarland sowie eine Auszeichnung „Kommune des Jahres“ und „Bank des Jahres“ für je vier Wettbewerbsregionen erfolgt am 08. September 2012 in Düsseldorf. Premier-Finalisten und Premiers sowie der Sonderpreis „Dialogmarketing“ der Deutschen Post AG werden am 20. Oktober 2012 auf dem Bundesball der Oskar-Patzelt-Stiftung in Berlin verliehen:
http://www.mittelstandspreis.com/wettbewerb/preisverleihungen/einladung
Firma | PLZ/Ort | |
52499 Baesweiler | ||
53424 Remagen | ||
53424 Remagen | ||
53424 Remagen | ||
53424 Remagen | ||
Brogsitter Weingüter · Privat-Sektkellerei · Exklusiv-Importe GmbH | 53501 Grafschaft-Gelsdorf | |
53506 Hönnigen-Liers | ||
53507 Dernau | ||
53518 Leimbach | ||
53539 Kelberg | ||
53547 Breitscheid | ||
53557 Bad Hönningen | ||
53577 Neustadt | ||
53578 Windhagen | ||
53619 Rheinbreitbach | ||
53619 Rheinbreitbach | ||
54290 Trier | ||
54329 Konz | ||
54329 Konz | ||
54332 Wasserliesch | ||
54470 Graach-Schäferei/Mosel | ||
54516 Wittlich | ||
54516 Wittlich | ||
54518 Altrich | ||
54578 Wiesbaum | ||
54689 Daleiden | ||
55116 Mainz | ||
55129 Mainz | ||
55129 Mainz | ||
55129 Mainz | ||
55130 Mainz | ||
55131 Mainz | ||
55218 Ingelheim | ||
55232 Alzey | ||
55232 Alzey | ||
55234 Bechtolsheim | ||
55252 Mainz-Kastel | ||
55268 Nieder-Olm | ||
55270 Klein-Winternheim | ||
55286 Wörrstadt | ||
55288 Schornsheim | ||
55469 Niederkumbd | ||
55483 Lautzenhausen | ||
55487 Sohren | ||
55543 Bad Kreuznach | ||
55545 Bad Kreuznach | ||
55546 Neu-Bamberg | ||
55578 Wallertheim | ||
55585 Duchroth | ||
55743 Idar Oberstein | ||
55743 Idar-Oberstein | ||
55743 Idar-Oberstein | ||
55743 Idar-Oberstein | ||
55743 Idar-Oberstein | ||
55743 Idar-Oberstein | ||
55743 Idar-Oberstein | ||
55758 Kempfeld | ||
55765 Birkenfeld | ||
55767 Schwollen | ||
56068 Koblenz | ||
56070 Koblenz | ||
56070 Koblenz | ||
56073 Koblenz | ||
56130 Bad Ems | ||
SIEMENS & CO, Heilwasser und Quellenprodukte desStaatsbades Bad Ems GmbH & Co. KG | 56130 Bad Ems | |
56170 Bendorf | ||
Mathias Normann GmbH & Co. KG Spedition - Logistik - Lagerung | 56170 Bendorf | |
56170 Bendorf | ||
56204 Hillscheid | ||
56218 Mühlheim-Kärlich | ||
56218 Mülheim-Kärlich | ||
56218 Mülheim-Kärlich | ||
56220 Kettig | ||
56220 Urmitz | ||
56220 Urmitz | ||
56220 Urmitz/Rhein | ||
56242 Selters | ||
56244 Hartenfels | ||
56253 Treis-Karden | ||
56271 Mündersbach | ||
56290 Beltheim | ||
56291 Leiningen | ||
56299 Ochtendung | ||
56307 Harschbach | ||
56332 Löf | ||
56341 Kamp-Bornhofen | ||
56355 Lautert | ||
56379 Singhofen | ||
56410 Montabaur | ||
56410 Montabaur | ||
56410 Montabaur | ||
56422 Wirges | ||
56422 Wirges | ||
56424 Staudt | ||
56427 Siershahn | ||
56428 Dernbach | ||
56459 Stahlhofen am Wiesensee | ||
56459 Winnen | ||
56470 Bad Marienberg | ||
56470 Bad Marienberg | ||
56479 Westernohe | ||
56566 Neuwied | ||
56567 Neuwied | ||
56575 Weißenthurm | ||
56575 Weißenthurm | ||
56579 Rengsdorf | ||
56579 Rengsdorf | ||
56581 Kurtscheid | ||
56584 Anhausen | ||
56626 Andernach | ||
56626 Andernach | ||
56626 Andernach | ||
56626 Andernach | ||
56626 Andernach | ||
56626 Andernach | ||
56630 Kretz | ||
56642 Kruft | ||
56651 Niederzissen | ||
56651 Niederzissen | ||
56651 Oberzissen | ||
56659 Burgbrohl | ||
56659 Burgbrohl | ||
56727 Mayen | ||
56727 Mayen | ||
56727 Mayen | ||
56727 Mayen | ||
56727 Mayen | ||
56727 Mayen | ||
56727 Mayen | ||
56727 Mayen | ||
56727 Mayen | ||
56727 Mayen | ||
56727 Mayen | ||
Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme ZN der Wilh. Werhahn KG in Neuss | 56727 Mayen-Katzenberg | |
56736 Kottenheim | ||
56743 Mendig | ||
56743 Mendig | ||
56745 Bell / Eifel | ||
56745 Weibern | ||
56746 Kempenich | ||
56751 Polch | ||
56751 Polch | ||
56753 Welling | ||
56766 Ulmen | ||
56841 Traben-Trarbach | ||
57537 Wissen | ||
57537 Wissen | ||
57555 Mudersbach | ||
57610 Altenkirchen | ||
57612 Eichelhardt | ||
57641 Oberlahr | ||
57647 Nistertal | ||
57648 Unnau | ||
65582 Diez | ||
66280 Sulzbach | ||
66280 Sulzbach | ||
66287 Quierschied-Göttelborn | ||
66346 Püttlingen | ||
66386 St. Ingbert | ||
66386 St.Ingbert | ||
66424 Homburg | ||
66440 Blieskastel | ||
66459 Kirkel | ||
66564 Ottweiler | ||
66620 Nonnweiler-Otzenhausen | ||
66679 Losheim am See | ||
66763 Dillingen | ||
66839 Schmelz | ||
66839 Schmelz-Limbach | ||
66849 Landstuhl | ||
66849 Landstuhl | ||
66849 Landstuhl | ||
66877 Ramstein-Miesenbach | ||
66877 Ramstein-Miesenbach | ||
66877 Ramstein-Miesenbach | ||
66877 Ramstein-Miesenbach | ||
66892 Bruchmühlbach-Miesau | ||
66892 Bruchmühlbach-Miesau | ||
66901 Schönenberg-Kübelberg | ||
66955 Pirmasens | ||
66994 Dahn | ||
67059 Ludwigshafen am Rhein | ||
67059 Ludwigshafen am Rhein | ||
67063 Ludwigshafen | ||
67065 Ludwigshafen | ||
67071 Ludwigshafen | ||
67098 Bad Dürkheim | ||
67098 Bad Dürkheim | ||
67098 Bad Dürkheim- Ungstein | ||
67098 Bad Dürkheim/Pfalz | ||
67098 Bad Dürkheim-Ungstein | ||
67125 Dannstadt-Schauernheim | ||
67147 Forst | ||
67147 Forst | ||
67150 Niederkirchen | ||
67271 Ludwigshafen | ||
67273 Weisenheim am Berg | ||
67292 Kirchheimbolanden | ||
67297 Marnheim | ||
67304 Eisenberg | ||
67304 Eisenberg | ||
67308 Zellertal / Harxheim | ||
67346 Speyer | ||
67433 Neustadt | ||
67433 Neustadt | ||
67433 Neustadt | ||
67434 Hambach/Weinstrasse | ||
67434 Neustadt-Hambach | ||
67435 Neustadt | ||
67435 Neustadt - Mußbach / Weinstraße | ||
Winzergenossenschaft “Weinbiet” Mußbach - Gimmeldingen - Haardt e.G. | 67435 Neustadt-Mussbach | |
67435 Neustadt-Mußbach a.d. Weinstraße | ||
67454 Haßloch | ||
67471 Elmstein | ||
67480 Edenkoben / Pfalz | ||
67487 Maikammer | ||
67487 Maikammer - Alsterweiler | ||
67487 Maikammer / Weinstrasse | ||
67487 St. Martin | ||
67487 St. Martin | ||
67487 St. Martin | ||
67547 Worms | ||
67595 Bechtheim | ||
67655 Kaiserslautern | ||
67655 Kaiserslautern | ||
67655 Kaiserslautern | ||
67655 Kaiserslautern | ||
67655 Kaiserslautern | ||
WFK-Wirtschaftsförderungsgesellschaft Stadt-und Landkreis Kaiserslautern mbH | 67655 Kaiserslautern | |
67657 Kaiserslautern | ||
67657 Kaiserslautern | ||
67657 Kaiserslautern | ||
67657 Kaiserslautern | ||
67657 Kaiserslautern | ||
67657 Kaiserslautern | ||
67657 Kaiserslautern | ||
67657 Kaiserslautern | ||
67657 Kaiserslautern | ||
67657 Kaiserslautern | ||
67657 Kaiserslautern | ||
67657 Kaiserslautern | ||
67657 Kaiserslautern | ||
67657 Kaiserslautern | ||
67657 Kaiserslautern | ||
67657 Kaiserslautern | ||
67659 Kaiserslautern | ||
67661 Kaiserslautern | ||
67661 Kaiserslautern | ||
67661 Kaiserslautern | ||
67661 Kaiserslautern | ||
67661 Kaiserslautern | ||
67661 Kaiserslautern | ||
67661 Kaiserslautern | ||
67661 Kaiserslautern | ||
67663 Kaiserslautern | ||
67663 Kaiserslautern | ||
67663 Kaiserslautern | ||
67681 Sembach | ||
67681 Sembach | ||
67681 Sembach | ||
67685 Weilerbach | ||
67685 Weilerbach | ||
67685 Weilerbach | ||
67685 Weilerbach | ||
67688 Rodenbach | ||
67707 Schopp/Pfalz | ||
67714 Waldfischbach-Burgalben | ||
67714 Waldfischbach-Burgalben | ||
72531 Hohenstein-Oberstetten | ||
76768 Berg | ||
76829 Landau | ||
76829 Landau | ||
76829 Landau | ||
76829 Landau | ||
76829 Landau | ||
76833 Siebeldingen / Südliche Weinstrasse | ||
76833 Walsheim | ||
76835 Rhodt | ||
76835 Rhodt u. R. | ||
76835 Weyher / Pfalz | ||
76835 Weyher i.d. Pfalz | ||
76879 Hochstadt | ||
76889 Niederhorbach | ||
66111 Saarbrücken | ||
66115 Saarbrücken | ||
66115 Saarbrücken | ||
66115 Saarbrücken | ||
66115 Saarbrücken | ||
66117 Saarbrücken | ||
66117 Saarbrücken | ||
66119 Saarbrücken | ||
66123 Saarbrücken | ||
66123 Saarbrücken | ||
66123 Saarbrücken | ||
66128 Saarbrücken | ||
66129 Saarbrücken | ||
66131 Saarbrücken | ||
66131 Saarbrücken | ||
66265 Heusweiler | ||
66265 Heusweiler | ||
66265 Heusweiler | ||
66265 Heusweiler | ||
66265 Heusweiler | ||
66346 Püttlingen | ||
66346 Püttlingen | ||
66424 Homburg | ||
66424 Homburg/Saar | ||
66450 Bexbach | ||
66557 Illingen | ||
66564 Ottweiler | ||
66571 Eppelborn | ||
66606 St. Wendel | ||
66663 Merzig |

Stifterliste
OPS Netzwerk GmbH
Bluhm Systeme GmbH
DISCHER Technik GmbH
Serumwerk Bernburg AG
Michael Koch GmbH
Kalkbrenner Unternehmensberatung
Bildungsagentur der Mehlhornschulen
Curt Bauer GmbH
PHIUS - Prof. Huber Institut für Unternehmensstrategie
Schoepe Display GmbH
PRT Rohrtechnik GmbH
areamedia.de
Strandhotel Kurhaus Juist GmbH
Heckmann Maschinenbau und Verfahrenstechnik GmbH















drucken