Benchmarkstudie 2011: "Der 'Große Preis des Mittelstandes' ist Deutschlands wichtigster Wirtschaftspreis."
DIE WELT (2009): „Der von der Oskar-Patzelt-Stiftung vergebene 'Große Preis des Mittelstandes' ist deutschlandweit die begehrteste Wirtschaftsauszeichnung.“
Nominierungen 2011: Nordrhein-Westfalen
331 hervorragende mittelständische Unternehmen und Persönlichkeiten aus der Wettbewerbsregion Nordrhein-Westfalen wurden im Jahr 2011 zur Teilnahme am Wettbewerb „Großer Preis des Mittelstandes” nominiert.
Von der Öffentlichkeit fast unbemerkt hat der unternehmerische Mittelstand in den letzten Jahren Millionen neue zukunftsfähige Arbeitsplätze in Industrie, Handel, Dienstleistung und Handwerk geschaffen. Zum 17. Mal seit 1994 wurde deshalb dieses Jahr der „Große Preis des Mittelstandes” ausgeschrieben. Bundesweit wurden insgesamt 3.522 mittelständische Firmen aller Größen, aller Branchen und Eigentumsformen von Kommunen, Institutionen und Persönlichkeiten im Jahr 2011 zur Auszeichnung mit dem „Großen Preis des Mittelstandes” nominiert.
Je Wettbewerbsregion wählen die Juroren der Oskar-Patzelt-Stiftung bis zu drei Preisträger und bis zu fünf Finalisten aus. Bereits ausgezeichnete Unternehmen können nur für die jeweils nächst höhere Stufe der Auszeichnung nominiert werden: Finalisten zum Preisträger; Preisträger zum Premier-Finalist; Premier-Finalisten zum Premier. Weitere Sonderpreise sind „Kommune des Jahres“ und „Bank des Jahres“.
Firma | PLZ Ort | Bundesland | |||||
32049 Herford | Nordrhein-Westfalen | ||||||
32051 Herford | Nordrhein-Westfalen | ||||||
32051 Herford | Nordrhein-Westfalen | ||||||
32105 Bad Salzuflen | Nordrhein-Westfalen | ||||||
32107 Bad Salzuflen | Nordrhein-Westfalen | ||||||
32312 Lübbecke | Nordrhein-Westfalen | ||||||
32312 Lübbecke | Nordrhein-Westfalen | ||||||
32312 Lübbecke | Nordrhein-Westfalen | ||||||
32361 Preußisch Oldendorf | Nordrhein-Westfalen | ||||||
32361 Preußisch Oldendorf | Nordrhein-Westfalen | ||||||
32361 Preußisch Oldendorf | Nordrhein-Westfalen | ||||||
32361 Preußisch Oldendorf | Nordrhein-Westfalen | ||||||
32361 Preußisch Oldendorf | Nordrhein-Westfalen | ||||||
32545 Bad Oeynhausen | Nordrhein-Westfalen | ||||||
32549 Bad Oeynhausen | Nordrhein-Westfalen | ||||||
33014 Bad Driburg | Nordrhein-Westfalen | ||||||
33014 Bad Driburg | Nordrhein-Westfalen | ||||||
33034 Brakel | Nordrhein-Westfalen | ||||||
33034 Brakel | Nordrhein-Westfalen | ||||||
33034 Brakel | Nordrhein-Westfalen | ||||||
33098 Paderborn | Nordrhein-Westfalen | ||||||
33100 Paderborn | Nordrhein-Westfalen | ||||||
33100 Paderborn | Nordrhein-Westfalen | ||||||
33100 Paderborn | Nordrhein-Westfalen | ||||||
33106 Paderborn | Nordrhein-Westfalen | ||||||
33106 Paderborn | Nordrhein-Westfalen | ||||||
33142 Büren | Nordrhein-Westfalen | ||||||
33154 Salzkotten | Nordrhein-Westfalen | ||||||
33154 Salzkotten | Nordrhein-Westfalen | ||||||
33181 Bad Wünennberg-Haaren | Nordrhein-Westfalen | ||||||
33181 Bad Wünnenberg | Nordrhein-Westfalen | ||||||
33330 Gütersloh | Nordrhein-Westfalen | ||||||
33397 Rietberg | Nordrhein-Westfalen | ||||||
33397 Rietberg-Mastholte | Nordrhein-Westfalen | ||||||
33397 Rietberg | Nordrhein-Westfalen | ||||||
33397 Rietberg | Nordrhein-Westfalen | ||||||
33415 Verl-Sürenheide | Nordrhein-Westfalen | ||||||
33428 Marienfeld | Nordrhein-Westfalen | ||||||
33442 Herzebrock-Clarholz | Nordrhein-Westfalen | ||||||
33504 Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | ||||||
33602 Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | ||||||
33607 Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | ||||||
33609 Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | ||||||
33615 Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | ||||||
33647 Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | ||||||
33649 Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | ||||||
33758 Schloß Holte-Stukenbrock | Nordrhein-Westfalen | ||||||
33813 Oerlinghausen | Nordrhein-Westfalen | ||||||
33813 Oerlinghausen | Nordrhein-Westfalen | ||||||
34414 Warburg | Nordrhein-Westfalen | ||||||
34414 Warburg | Nordrhein-Westfalen | ||||||
37671 Höxter | Nordrhein-Westfalen | ||||||
37671 Höxter | Nordrhein-Westfalen | ||||||
Groneymeyer Ges. für Datentechnik und Organisationsberatung mbH | 37671 Höxter | Nordrhein-Westfalen | |||||
37671 Höxter | Nordrhein-Westfalen | ||||||
37671 Höxter | Nordrhein-Westfalen | ||||||
37688 Beverungen | Nordrhein-Westfalen | ||||||
37688 Beverungen | Nordrhein-Westfalen | ||||||
37696 Marienmünster | Nordrhein-Westfalen | ||||||
40223 Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | ||||||
40223 Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | ||||||
40589 Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | ||||||
40667 Meerbusch | Nordrhein-Westfalen | ||||||
40699 Erkrath | Nordrhein-Westfalen | ||||||
40699 Erkrath | Nordrhein-Westfalen | ||||||
40764 Langenfeld | Nordrhein-Westfalen | ||||||
40764 Langenfeld | Nordrhein-Westfalen | ||||||
40764 Langenfeld | Nordrhein-Westfalen | ||||||
40880 Ratingen | Nordrhein-Westfalen | ||||||
40882 Ratingen | Nordrhein-Westfalen | ||||||
41066 Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | ||||||
41199 Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | ||||||
41238 Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | ||||||
41334 Nettetal | Nordrhein-Westfalen | ||||||
41468 Neuss | Nordrhein-Westfalen | ||||||
41468 Neuss | Nordrhein-Westfalen | ||||||
41569 Rommerskirchen | Nordrhein-Westfalen | ||||||
41751 Viersen | Nordrhein-Westfalen | ||||||
41812 Erkelenz | Nordrhein-Westfalen | ||||||
42349 Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | ||||||
42781 Haan | Nordrhein-Westfalen | ||||||
42899 Remscheid | Nordrhein-Westfalen | ||||||
44135 Dortmund | Nordrhein-Westfalen | ||||||
44135 Dortmund | Nordrhein-Westfalen | ||||||
44135 Dortmund | Nordrhein-Westfalen | ||||||
44137 Dortmund | Nordrhein-Westfalen | ||||||
44137 Dortmund | Nordrhein-Westfalen | ||||||
44137 Dortmund | Nordrhein-Westfalen | ||||||
44139 Dortmund | Nordrhein-Westfalen | ||||||
44143 Dortmund | Nordrhein-Westfalen | ||||||
44143 Dortmund | Nordrhein-Westfalen | ||||||
44147 Dortmund | Nordrhein-Westfalen | ||||||
44147 Dortmund | Nordrhein-Westfalen | ||||||
CJD Jugenddorf Dortmund im christlichen Jugenddorfwerk Deutschland e.V. | 44149 Dortmund | Nordrhein-Westfalen | |||||
44149 Dortmund | Nordrhein-Westfalen | ||||||
44225 Dortmund | Nordrhein-Westfalen | ||||||
44227 Dortmund | Nordrhein-Westfalen | ||||||
getit - Gesellschaft für Technologie- und Informationstransfer mbH | 44227 Dortmund | Nordrhein-Westfalen | |||||
44263 Dortmund | Nordrhein-Westfalen | ||||||
44265 Dortmund | Nordrhein-Westfalen | ||||||
44287 Dortmund | Nordrhein-Westfalen | ||||||
44289 Dortmund | Nordrhein-Westfalen | ||||||
44309 Dortmund | Nordrhein-Westfalen | ||||||
44319 Dortmund | Nordrhein-Westfalen | ||||||
44357 Dortmund | Nordrhein-Westfalen | ||||||
44534 Lünen | Nordrhein-Westfalen | ||||||
44536 Lünen | Nordrhein-Westfalen | ||||||
44579 Castrop-Rauxel | Nordrhein-Westfalen | ||||||
44628 Herne | Nordrhein-Westfalen | ||||||
44787 Bochum | Nordrhein-Westfalen | ||||||
EBZ - Europäisches Bildungszentrum der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft | 44795 Bochum | Nordrhein-Westfalen | |||||
44805 Bochum | Nordrhein-Westfalen | ||||||
44809 Bochum | Nordrhein-Westfalen | ||||||
45131 Essen | Nordrhein-Westfalen | ||||||
45136 Essen | Nordrhein-Westfalen | ||||||
45141 Essen | Nordrhein-Westfalen | ||||||
45276 Essen | Nordrhein-Westfalen | ||||||
45355 Essen | Nordrhein-Westfalen | ||||||
45356 Essen | Nordrhein-Westfalen | ||||||
45356 Essen | Nordrhein-Westfalen | ||||||
45356 Essen | Nordrhein-Westfalen | ||||||
45356 Essen | Nordrhein-Westfalen | ||||||
45472 Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen | ||||||
45478 Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen | ||||||
45659 Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen | ||||||
45699 Herten | Nordrhein-Westfalen | ||||||
45711 Datteln | Nordrhein-Westfalen | ||||||
45881 Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | ||||||
45881 Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | ||||||
45881 Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | ||||||
45886 Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | ||||||
45886 Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | ||||||
45891 Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | ||||||
45891 elsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | ||||||
45891 Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | ||||||
45891 Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | ||||||
45891 Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | ||||||
45891 Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | ||||||
45966 Gladbeck | Nordrhein-Westfalen | ||||||
46047 Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | ||||||
46145 Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | ||||||
46147 Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | ||||||
46149 Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | ||||||
46238 Bottrop | Nordrhein-Westfalen | ||||||
46325 Borken | Nordrhein-Westfalen | ||||||
46325 Borken | Nordrhein-Westfalen | ||||||
46325 Borken | Nordrhein-Westfalen | ||||||
46325 Borken | Nordrhein-Westfalen | ||||||
46325 Borken | Nordrhein-Westfalen | ||||||
46325 Borken | Nordrhein-Westfalen | ||||||
46325 Borken-Burlo | Nordrhein-Westfalen | ||||||
46325 Borken | Nordrhein-Westfalen | ||||||
46325 Borken | Nordrhein-Westfalen | ||||||
46354 Südlohn | Nordrhein-Westfalen | ||||||
46395 Bocholt | Nordrhein-Westfalen | ||||||
46395 Bocholt | Nordrhein-Westfalen | ||||||
46395 Bocholt | Nordrhein-Westfalen | ||||||
46414 Rhede | Nordrhein-Westfalen | ||||||
46414 Rhede | Nordrhein-Westfalen | ||||||
46419 Isselburg | Nordrhein-Westfalen | ||||||
46446 Emmerich am Rhein | Nordrhein-Westfalen | ||||||
46509 Xanten | Nordrhein-Westfalen | ||||||
46562 Voerde | Nordrhein-Westfalen | ||||||
46562 Voerde | Nordrhein-Westfalen | ||||||
46569 Hünxe | Nordrhein-Westfalen | ||||||
47051 Duisburg | Nordrhein-Westfalen | ||||||
47051 Duisburg | Nordrhein-Westfalen | ||||||
47057 Duisburg | Nordrhein-Westfalen | ||||||
47059 Duisburg | Nordrhein-Westfalen | ||||||
47119 Duisburg | Nordrhein-Westfalen | ||||||
47119 Duisburg | Nordrhein-Westfalen | ||||||
47119 Duisburg | Nordrhein-Westfalen | ||||||
47178 Duisburg | Nordrhein-Westfalen | ||||||
47228 Duisburg | Nordrhein-Westfalen | ||||||
47228 Duisburg | Nordrhein-Westfalen | ||||||
47249 Duisburg | Nordrhein-Westfalen | ||||||
47269 Duisburg | Nordrhein-Westfalen | ||||||
47441 Moers | Nordrhein-Westfalen | ||||||
47445 Moers | Nordrhein-Westfalen | ||||||
47506 Neukirchen-vluyn | Nordrhein-Westfalen | ||||||
47574 Goch | Nordrhein-Westfalen | ||||||
47661 Issum | Nordrhein-Westfalen | ||||||
47877 Willich | Nordrhein-Westfalen | ||||||
47877 Willich | Nordrhein-Westfalen | ||||||
47877 Willich | Nordrhein-Westfalen | ||||||
47877 Willich | Nordrhein-Westfalen | ||||||
47877 Willich | Nordrhein-Westfalen | ||||||
47877 Willich | Nordrhein-Westfalen | ||||||
48143 Münster | Nordrhein-Westfalen | ||||||
48143 Münster | Nordrhein-Westfalen | ||||||
48145 Münster | Nordrhein-Westfalen | ||||||
48155 Münster | Nordrhein-Westfalen | ||||||
48163 Münster | Nordrhein-Westfalen | ||||||
48165 Münster | Nordrhein-Westfalen | ||||||
48167 Münster | Nordrhein-Westfalen | ||||||
48231 Warendorf | Nordrhein-Westfalen | ||||||
48249 Dülmen | Nordrhein-Westfalen | ||||||
48249 Dülmen | Nordrhein-Westfalen | ||||||
48249 Dülmen | Nordrhein-Westfalen | ||||||
48249 Dülmen | Nordrhein-Westfalen | ||||||
48249 Dülmen | Nordrhein-Westfalen | ||||||
48282 Emsdetten | Nordrhein-Westfalen | ||||||
48282 Emsdetten | Nordrhein-Westfalen | ||||||
48291 Telgte | Nordrhein-Westfalen | ||||||
48301 Nottuln | Nordrhein-Westfalen | ||||||
48308 Senden | Nordrhein-Westfalen | ||||||
48308 Senden | Nordrhein-Westfalen | ||||||
48429 Rheine | Nordrhein-Westfalen | ||||||
48432 Rheine | Nordrhein-Westfalen | ||||||
48432 Rheine | Nordrhein-Westfalen | ||||||
48477 Hörstel | Nordrhein-Westfalen | ||||||
48477 Hörstel | Nordrhein-Westfalen | ||||||
48485 Neuenkirchen | Nordrhein-Westfalen | ||||||
48599 Gronau | Nordrhein-Westfalen | ||||||
48599 Gronau | Nordrhein-Westfalen | ||||||
48653 Coesfeld | Nordrhein-Westfalen | ||||||
48683 Ahaus | Nordrhein-Westfalen | ||||||
48691 Vreden | Nordrhein-Westfalen | ||||||
48691 Vreden | Nordrhein-Westfalen | ||||||
48691 Vreden | Nordrhein-Westfalen | ||||||
48703 Stadtlohn | Nordrhein-Westfalen | ||||||
48727 Billerbeck | Nordrhein-Westfalen | ||||||
48727 Billerbeck | Nordrhein-Westfalen | ||||||
50321 Merl | Nordrhein-Westfalen | ||||||
50735 Köln | Nordrhein-Westfalen | ||||||
50933 Köln | Nordrhein-Westfalen | ||||||
51103 Köln | Nordrhein-Westfalen | ||||||
51105 Köln | Nordrhein-Westfalen | ||||||
51465 Bergisch Gladbach | Nordrhein-Westfalen | ||||||
51582 Nümbrecht | Nordrhein-Westfalen | ||||||
51688 Wipperfürth | Nordrhein-Westfalen | ||||||
51789 Lindlar | Nordrhein-Westfalen | ||||||
51789 Lindlar | Nordrhein-Westfalen | ||||||
51789 Lindlar | Nordrhein-Westfalen | ||||||
52068 Aachen | Nordrhein-Westfalen | ||||||
52068 Aachen | Nordrhein-Westfalen | ||||||
52070 Aachen | Nordrhein-Westfalen | ||||||
52070 Aachen | Nordrhein-Westfalen | ||||||
52072 Aachen | Nordrhein-Westfalen | ||||||
52152 Simmerath | Nordrhein-Westfalen | ||||||
52249 Eschweiler | Nordrhein-Westfalen | ||||||
52249 Eschweiler | Nordrhein-Westfalen | ||||||
52349 Düren | Nordrhein-Westfalen | ||||||
52353 Düren | Nordrhein-Westfalen | ||||||
52353 Düren | Nordrhein-Westfalen | ||||||
52353 Düren | Nordrhein-Westfalen | ||||||
DASGIP Drescher, Arnold & Schneider AG für Informations- und Prozesstechnologie | 52428 Jülich | Nordrhein-Westfalen | |||||
52445 Titz | Nordrhein-Westfalen | ||||||
52457 Aldenhoven | Nordrhein-Westfalen | ||||||
52477 Alsdorf | Nordrhein-Westfalen | ||||||
52499 Baesweiler | Nordrhein-Westfalen | ||||||
52511 Geilenkirchen | Nordrhein-Westfalen | ||||||
52531 Übach-Palenberg | Nordrhein-Westfalen | ||||||
53113 Bonn | Nordrhein-Westfalen | ||||||
53175 Bonn | Nordrhein-Westfalen | ||||||
53175 Bonn | Nordrhein-Westfalen | ||||||
53175 Bonn | Nordrhein-Westfalen | ||||||
53227 Bonn | Nordrhein-Westfalen | ||||||
53227 Bonn | Nordrhein-Westfalen | ||||||
53229 Bonn | Nordrhein-Westfalen | ||||||
53359 Rheinbach | Nordrhein-Westfalen | ||||||
53359 Rheinbach | Nordrhein-Westfalen | ||||||
53797 Lohmar | Nordrhein-Westfalen | ||||||
53809 Ruppichteroth | Nordrhein-Westfalen | ||||||
53840 Troisdorf | Nordrhein-Westfalen | ||||||
53842 Troisdorf | Nordrhein-Westfalen | ||||||
53909 Zülpich | Nordrhein-Westfalen | ||||||
53940 Hellenthal / Eifel | Nordrhein-Westfalen | ||||||
55234 Wendelsheim | Nordrhein-Westfalen | ||||||
57072 Siegen | Nordrhein-Westfalen | ||||||
57078 Siegen | Nordrhein-Westfalen | ||||||
57078 Siegen | Nordrhein-Westfalen | ||||||
57080 Siegen | Nordrhein-Westfalen | ||||||
57223 Kreuztal | Nordrhein-Westfalen | ||||||
57234 Wilnsdorf | Nordrhein-Westfalen | ||||||
57258 Freudenberg | Nordrhein-Westfalen | ||||||
57299 Burbach | Nordrhein-Westfalen | ||||||
57319 Bad Berleburg | Nordrhein-Westfalen | ||||||
57439 Attendorn | Nordrhein-Westfalen | ||||||
57439 Attendorn | Nordrhein-Westfalen | ||||||
57482 Wenden-Hillmicke | Nordrhein-Westfalen | ||||||
57489 Drolshagen | Nordrhein-Westfalen | ||||||
58089 Hagen | Nordrhein-Westfalen | ||||||
58239 Schwerte | Nordrhein-Westfalen | ||||||
58332 Schwelm | Nordrhein-Westfalen | ||||||
58455 Witten | Nordrhein-Westfalen | ||||||
58513 Lüdenscheid | Nordrhein-Westfalen | ||||||
58513 Lüdenscheid | Nordrhein-Westfalen | ||||||
58739 Wickede | Nordrhein-Westfalen | ||||||
59199 Bönen | Nordrhein-Westfalen | ||||||
59229 Ahlen | Nordrhein-Westfalen | ||||||
59269 Beckum | Nordrhein-Westfalen | ||||||
59269 Beckum | Nordrhein-Westfalen | ||||||
59302 Oelde | Nordrhein-Westfalen | ||||||
59302 Oelde | Nordrhein-Westfalen | ||||||
59302 Oelde | Nordrhein-Westfalen | ||||||
59348 Lüdinghausen | Nordrhein-Westfalen | ||||||
59348 Lüdinghausen | Nordrhein-Westfalen | ||||||
59394 Nordkirchen | Nordrhein-Westfalen | ||||||
59457 Werl | Nordrhein-Westfalen | ||||||
59457 Werl | Nordrhein-Westfalen | ||||||
59494 Soest | Nordrhein-Westfalen | ||||||
59494 Soest | Nordrhein-Westfalen | ||||||
59494 Soest | Nordrhein-Westfalen | ||||||
59494 Soest | Nordrhein-Westfalen | ||||||
59494 Soest | Nordrhein-Westfalen | ||||||
59494 Soest | Nordrhein-Westfalen | ||||||
59505 Bad Sassendorf | Nordrhein-Westfalen | ||||||
59557 Lippstadt | Nordrhein-Westfalen | ||||||
59557 Lippstadt | Nordrhein-Westfalen | ||||||
59557 Lippstadt | Nordrhein-Westfalen | ||||||
59581 Warstein-Belecke | Nordrhein-Westfalen | ||||||
JASPER Gesellschaft für Energiewirtschaft und Kybernetik mbH | 59590 Geseke | Nordrhein-Westfalen | |||||
59590 Geseke | Nordrhein-Westfalen | ||||||
59755 Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | ||||||
59757 Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | ||||||
59759 Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | ||||||
59821 Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | ||||||
59846 Sundern | Nordrhein-Westfalen | ||||||
59955 Winterberg | Nordrhein-Westfalen | ||||||
59964 Medebach | Nordrhein-Westfalen | ||||||
59964 Medebach | Nordrhein-Westfalen | ||||||
59969 Bromskirchen | Nordrhein-Westfalen | ||||||
67269 Grünstadt-Sausenheim | Nordrhein-Westfalen | ||||||

Stifterliste
OPS Netzwerk GmbH
Bluhm Systeme GmbH
DISCHER Technik GmbH
Serumwerk Bernburg AG
Michael Koch GmbH
Kalkbrenner Unternehmensberatung
Bildungsagentur der Mehlhornschulen
Curt Bauer GmbH
PHIUS - Prof. Huber Institut für Unternehmensstrategie
Schoepe Display GmbH
PRT Rohrtechnik GmbH
areamedia.de
Strandhotel Kurhaus Juist GmbH
Heckmann Maschinenbau und Verfahrenstechnik GmbH















drucken